Détails
Les Laboratoires GNC sont indéniablement considérés comme les spécialistes N°1 de la nutrition aux États-Unis. Forts de leur longue expérience dans le domaine de la nutrition des sportifs et personnes actives, les Laboratoires GNC élargissent aujourd'hui leur gamme pour inclure des produits hyper efficaces destinés notamment aux hommes soucieux de deux facteurs importants:
- leur santé sexuelle
- se prémunir contre les problèmes de prostate
Le Mega Men Prostate et Virilité est donc conçue avec une formule vitaminée exclusive pour aider les hommes à soutenir le bon fonctionnement de leur organisme, leurs performances sexuelles et prévenir des risques de maladies de la prostate.
Les ingrédients contenus dans le Mega Men Prostate et Virilité et que l'on ne retrouve dans aucun autre multivitamine:
- Saw palmetto, pygeum et de lycopène pour soutenir la santé de la prostate
- L-arginine, Maca, horny goat weed et yohimbe bark permettent de maintenir l’appareil reproductif et les performances sexuelles.
De plus, avec une forte teneur en puissant antioxydants, lutéine et zeazanthin Mega Men Multivitamine Prostate et Virilité aide l’organisme à se défendre contre les dommages des radicaux libres afin de lutter contre le vieillissement des cellules pour un corps plus sain et plus jeune.
* Les résultats pouvant être obtenus et les délais varient d'un individu à l'autre et ne peuvent pas être garantis.
Composition
Supplement Facts
Serving Size 2 Caplets | ||
Servings Per Container 45 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin A (50% as beta-Carotene & 50% Retinyl Acetate) | 5000.00 IU | ** |
Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) | 300.00 mg | 500% |
Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 1600.00 IU | ** |
Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) | 30.00 IU | 100% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80.00 mcg | 100% |
Thiamin (Vitamin B-1)(as Thiamin Mononitrate) | 50.00 mg | 3333% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 50.00 mg | 2941% |
Niacin (as Niacinamide & Niacin) | 50.00 mg | ** |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50.00 mg | 2500% |
Folic Acid | 400.00 mcg | 100% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50.00 mcg | 833% |
Biotin | 300.00 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50.00 mg | ** |
Calcium (as Calcium Carbonate & Calcium Ascorbate) | 200.00 mg | ** |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150.00 mcg | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100.00 mg | 25% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 25.00 mg | 167% |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 200.00 mcg | 286% |
Copper (as Copper Sulfate) | 2.00 mg | 100% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2.00 mg | 100% |
Chromium (as Chromium Chloride) | 120.00 mcg | 100% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75.00 mcg | 100% |
Energy & Metabolism Blend | 150.00 mg | ** |
Eleuthero Root Powder (Eleutherococcus senticosus) | ** | |
Green Tea Extract (Camellia sinensis) | ** | |
Caffeine Anhydrous | ** | |
Black pepper fruit extract (piper nigrum) | ** | |
Capsimax® Capsicum Seed Extract | ** | |
Super Antioxidant Blend | 0.00 | ** |
alpha-Lipoic Acid | 25.00 mg | ** |
Lutemax | 2.00 mg | ** |
Lycopene | 1.00 mg | ** |
Turmeric Root Extract (CurcuWIN™)(Curcuma longa)(Standardized to Curcuminoids) | 500.00 mcg | ** |
Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 400.00 mcg | ** |
Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) | 50.00 mcg | ** |
beta-Cryptoxanthin | 10.00 mcg | ** |
Choline (as Choline Bitartrate) | 10.00 mg | ** |
Inositol | 10.00 mg | ** |
Silica (as Silicon Dioxide) | 4.00 mg | ** |
Boron (as Sodium Borate) | 2.00 mg | ** |
Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10.00 mcg | ** |
** Daily Value (DV) not established |
Other Ingredients: Cellulose, Stearic Acid Vegetable Source, Magnesium Stearate Vegetable Source, Titanium Dioxide (Natural Mineral Whitener), Natural Vanilla Mint Flavor, Talc, Caramel Color, Stevia Leaf Extract
No Artificial Colors, No Artificial Flavors, No Wheat, Gluten Free, No Dairy, Yeast Free
Presence substances a base de poisson et soja
Utilisation
Prendre 2 comprimés par jour pendant les repas.